Chargement…
Chargement…
| Filière | Parcours | 1ère année | 2ème année | 3ème année |
|---|---|---|---|---|
| Cycle Préparatoire Biologie-Géologie (CPBG) | — | 1ère année | 2ème année | |
| NouvelleLicence Big Data et Analyse de Données (LBDA)2026 | — | LBDA | pas encore ouverte | pas encore ouverte |
| Licence Biotechnologie — Analyses Biologiques et Expérimentation (LBT) | LBT | LBT1 | LBT2 | LBT3 |
| ABE — Analyses Biologiques et Expérimentation | LBT2-ABE | — | ||
| Licence Chimie — parcours Recherche (LChR) | — | 1ère année | LCH2R | LCH3R |
| Licence Ingénierie des Systèmes Informatiques — Réseaux & Systèmes (LIRIS) | — | LIRIS1 | LIRS2 | LIRIS3 |
| Licence Mathématiques et Informatique (LMI) | — | LMI1 | LMI2 | LMI3 |
| Licence Mesures Physiques et Instrumentation — Dispositifs Médicaux (LMPI) | — | LIMDM | LMPI2 | LMPI3 |
| Licence Sciences de l'Informatique — Génie Logiciel & Systèmes d'Information (LGLSI) | — | LGLSI1 | LGLSI2 | LGLSI3 |
| Licence Sciences de la Terre — Géoressources & Environnement (LST-GEOR) | — | 1ère année | LGEOR2 | LGEOR3 |
| Licence Sciences de la Vie & de la Terre (LSVT) | — | LSVT1 | LSVT2 | LSVT3 |
| Licence Sciences du Vivant — Biologie Moléculaire & Cellulaire (LSV-BMC) | LBMC — Biologie Moléculaire & Cellulaire | LSV1 | LBMC2 | LBMC3 |
| LSV2-BMC | LSV2-BMC | — | ||
| Licence co-construite Sûreté Professionnelle et Sécurité Industrielle et Environnementale (LSPSIE) | — | LCAE1 | 2ème année | 3ème année |
| Licence en Mathématiques (LM) | — | 1ère année | 2ème année | 3ème année |
| Licence en Mathématiques Appliquées (LMA) | — | 1ère année | 2ème année | 3ème année |
| Licence en Physique (LPH) | — | 1ère année | 2ème année | 3ème année |
| Licence en Sciences du Vivant et Environnement (LSVE) | — | 1ère année | 2ème année | 3ème année |
| Licence Électronique, Électrotechnique et Automatique (LEEA) | — | LEEA1 | LEEA2 | LEEA3 |
| Mastère Pro Sécurité des Systèmes Informatiques & Réseaux (MPSSIR) | — | MP-SSRI1 | MP-SSRI2 | |
| Mastère de Recherche Biologie des Organismes, Populations & Environnement (MRBOPE) | — | MR-BOPE1 | MR-BOPE2 | |
| Mastère de Recherche Chimie des Matériaux & Environnement (MRCME) | — | MR-CME1 | MR-CME2 | |
| Mastère de Recherche Géologie des Bassins Sédimentaires (MRGBS) | — | MR-GBS1 | MR-GBS2 | |
| Mastère de Recherche Informatique & Réseaux (MRIR) | — | MR-IR1 | MR-IR2 | |
| Mastère de Recherche Mathématiques (MRMa) | — | MR-MATH1 | MR-MATH2 | |
| Mastère de Recherche Microbiologie, Génétique & Bio-ressources (MRMGB) | — | MR-MGB1 | MR-MGB2 | |
| Mastère de Recherche Pathogénie, Virulence des Micro-organismes & Agents Anti-infectieux (MRPVM) | — | MR-PVMA1 | MR-PVMA2 | |
| Mastère de Recherche Physique des Matériaux & Nanomatériaux (MRPMN) | — | MR-PMN1 | MR-PMN2 |
Une filière manque ou est mal rangée ?
Ton emploi du temps nous aide à tout ranger correctement :